Comparatif factuel
moncertificat.be vs PebHub : comparatif factuel
Comparatif factuel moncertificat.be (3 régions) vs PebHub (Wallonie + Bruxelles).
Tableau comparatif
| Critère | moncertificat.be | PebHub |
|---|---|---|
| Régions couvertes | Wallonie, Bruxelles, Flandre | Wallonie, Bruxelles |
| Modèle | Plateforme de mise en relation entre propriétaires et certificateurs PEB agréés locaux | Plateforme de demande de devis PEB |
| Studio | à partir de 150 € TVAC (Bruxelles), 170 € (Wallonie), 150 € (Flandre) | à partir de ~140 € selon devis |
| Appartement | à partir de 195 € TVAC (Bruxelles), 200 € (Wallonie), 180 € (Flandre) | à partir de ~170 € selon devis |
| Maison | à partir de 250-300 € TVAC selon la région | à partir de ~230 € selon devis |
| Délai annoncé | Réponse certificateur sous 24h, intervention selon disponibilité locale | Variable selon certificateur |
Données publiques consultées le 07/05/2026. Sources : https://moncertificat.be et https://www.pebhub.be.
Quand privilégier moncertificat.be
- Vous cherchez un acteur couvrant aussi la Flandre (EPC Vlaanderen)
- Vous voulez voir un guide de prix transparent sur le site
- Vous valorisez les sources officielles citées dans chaque guide
Quand privilégier PebHub
- Votre bien est en Wallonie ou Bruxelles uniquement
- Vous préférez un modèle marketplace de mise en concurrence
Prêt à transformer votre performance énergétique ?
Nos experts sont disponibles dans toute la Belgique pour réaliser votre certificat PEB officiel.
